





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GRC - 308 | 9412 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | GRC - 307 | 1525 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | GRC - 306 | 7931 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | GRC - 305 | 1651 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | GRC - 304 | 9641 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | GRC - 303 | 5101 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GRC - 302 | 6734 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | GRC - 301 | 6388 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | GRC - 300 | 0846 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | GRC - 299 | 0841 |
